
Rillenkugellager
einreihig
60/22 LLUX CM
Ihren Preis für dieses Kugellager erhalten Sie mit unserem unverbindlichen Angebot.
Merkmale | |
Innendurchmesser [mm] d | 22 |
Toleranz ID mm | (0/-0,010) |
Außendurchmesser [mm] D | 44 |
Toleranz AD mm | (0/-0,011) |
Breite [mm] B | 12 |
Toleranz Breite mm | (0/-0,120) |
Radius [mm] rs (min) | 0.6 |
Anschlussmaß [mm] da (min) | 26 |
Anschlussmaß [mm] da (max) | 26.5 |
Anschlussmaß [mm] Da (max) | 40 |
Grenzdrehzahl [1/min] Fett | 10000 |
Anschlussmaß [mm] ra (max) | 0.6 |
Tragzahlen [N] dyn. Cr | 9400 |
Faktor zur Berechnung der stat. Tragzahl f0 | 14.2 |
Tragzahlen [N] stat. C0r | 5050 |
Lagerluft | CM |
Lagerluft µm | 5~12 |
Toleranzklasse | PN |
Dichtung | 2RS |
Gewicht [g] | 74 |
Alternative Produktbezeichnung
, 60/22 2RS , 60/22 LLU , 60/22-2NSE , 60/22-2RS , 60/22-2RS1 , 60/22-2RSR , 60/22DDU