
Rillenkugellager
einreihig
6002 LLU CM
Ihren Preis für dieses Kugellager erhalten Sie mit unserem unverbindlichen Angebot.
Merkmale | |
Innendurchmesser [mm] d | 15 |
Toleranz ID mm | (0/-0,008) |
Außendurchmesser [mm] D | 32 |
Toleranz AD mm | (0/-0,011) |
Breite [mm] B | 9 |
Toleranz Breite mm | (0/-0,120) |
Radius [mm] rs (min) | 0.3 |
Anschlussmaß [mm] da (min) | 17 |
Anschlussmaß [mm] da (max) | 19 |
Anschlussmaß [mm] Da (max) | 30 |
Grenzdrehzahl [1/min] Fett | 15000 |
Anschlussmaß [mm] ra (max) | 0.3 |
Tragzahlen [N] dyn. Cr | 5930 |
Faktor zur Berechnung der stat. Tragzahl f0 | 13.9 |
Tragzahlen [N] stat. C0r | 2840 |
Lagerluft | CM |
Lagerluft µm | 4~11 |
Toleranzklasse | PN |
Dichtung | 2RS |
Gewicht [g] | 30 |
Alternative Produktbezeichnung
6002 2RS , 6002 LLU , 6002-2NSE , 6002-2RS , 6002-2RS1 , 6002-2RSR , 6002DDU