Rillenkugellager
einreihig, leichte Reihe
Rillenkugellager 16002
Ihren Preis für dieses Kugellager erhalten Sie mit unserem unverbindlichen Angebot.
| Merkmale | |
| Innendurchmesser [mm] d | 15 |
| Toleranz ID [mm] | (0/-0,008) |
| Außendurchmesser [mm] D | 32 |
| Toleranz AD [mm] | (0/-0,011) |
| Breite [mm] B | 8 |
| Toleranz Breite [mm] | (0/-0,120) |
| Radius [mm] rs (min) | 0.3 |
| Grenzdrehzahl [1/min] Öl | 26400 |
| Tragzahlen [N] dyn. Cr | 5930 |
| Faktor zur Berechnung der stat. Tragzahl f0 | 13.9 |
| Tragzahlen [N] stat. C0r | 2840 |
| Lagerluft | CN |
| Lagerluft [µm] | 3~18 |
| Toleranzklasse | PN |
| Dichtung | offen |
| Gewicht [g] | 27 |
Alternative Produktbezeichnung
16002, 16002-A