Rillenkugellager
einreihig
Rillenkugellager 6009
Ihren Preis für dieses Kugellager erhalten Sie mit unserem unverbindlichen Angebot.
| Merkmale | |
| Innendurchmesser [mm] d | 45 |
| Toleranz ID [mm] | (0/-0,012) |
| Außendurchmesser [mm] D | 75 |
| Toleranz AD [mm] | (0/-0,013) |
| Breite [mm] B | 16 |
| Toleranz Breite [mm] | (0/-0,120) |
| Radius [mm] rs (min) | 1 |
| Anschlussmaß [mm] da (min) | 50 |
| Anschlussmaß [mm] da (max) | 52.5 |
| Anschlussmaß [mm] Da (max) | 70 |
| Anschlussmaß [mm] ra (max) | 1 |
| Grenzdrehzahl [1/min] Öl | 11000 |
| Tragzahlen [N] dyn. Cr | 22260 |
| Faktor zur Berechnung der stat. Tragzahl f0 | 15.3 |
| Tragzahlen [N] stat. C0r | 15170 |
| Lagerluft | CN |
| Lagerluft [µm] | 6~23 |
| Toleranzklasse | PN |
| Dichtung | offen |
| Gewicht [g] | 237 |
Alternative Produktbezeichnung
6009