Rillenkugellager
									einreihig
								
							Rillenkugellager 6209
Ihren Preis für dieses Kugellager erhalten Sie mit unserem unverbindlichen Angebot.
| Merkmale | |
| Innendurchmesser [mm] d | 45 | 
| Toleranz ID [mm] | (0/-0,012) | 
| Außendurchmesser [mm] D | 85 | 
| Toleranz AD [mm] | (0/-0,015) | 
| Breite [mm] B | 19 | 
| Toleranz Breite [mm] | (0/-0,120) | 
| Radius [mm] rs (min) | 1.1 | 
| Anschlussmaß [mm] da (min) | 51.5 | 
| Anschlussmaß [mm] da (max) | 55.5 | 
| Anschlussmaß [mm] Da (max) | 78.5 | 
| Anschlussmaß [mm] ra (max) | 1 | 
| Grenzdrehzahl [1/min] Öl | 9200 | 
| Tragzahlen [N] dyn. Cr | 33150 | 
| Faktor zur Berechnung der stat. Tragzahl f0 | 14.3 | 
| Tragzahlen [N] stat. C0r | 20280 | 
| Lagerluft | CN | 
| Lagerluft [µm] | 6~23 | 
| Toleranzklasse | PN | 
| Dichtung | offen | 
| Gewicht [g] | 398 | 
Alternative Produktbezeichnung
6209