Schmierstoffe
allgemein
Schmierstoffe S001
| Merkmale | |
| Grundöl | Dieester |
| Verdicker | Lithium |
| Viskosität bei 40 °C [mm²/s] | 26 |
| Viskosität bei 100°C [mm²/s] | 5,1 |
| NLGI | 2-3 |
| Temperatur minimal [°C] | -50 |
| Temperatur maximal [°C] | 150 |
| H1 Zulassung | Nein |
| Dichte [g/cm³] | 0,97 |
| Eigenschaften | |
| Wasserabweisend | Gute Wasserbeständigkeit |
| Geräuscharmut | Sehr hohe Laufruhe |
| Scherstabilität | Sehr hohe bis hohe Scherstabiliät |
| Vakuumtauglichkeit | Beständig unter Vakuumeinfluss |
| Eignung hohe Drehzahlen | Gute Eignung für hohe Drehzahlen |
Alternative Produktbezeichnung
5K, GSR, L138, LHT23, LY121, NS7