Schmierstoffe
allgemein
Schmierstoffe S045
| Merkmale | |
| Grundöl | Ester |
| Verdicker | Polyharnstoff |
| Viskosität bei 40 °C [mm²/s] | 440 |
| Viskosität bei 100°C [mm²/s] | 36 |
| NLGI | 1 |
| Temperatur minimal [°C] | -30 |
| Temperatur maximal [°C] | 180 |
| H1 Zulassung | nein |
| Dichte [g/cm³] | 0,97 |
| Eigenschaften | |
| Scherstabilität | Hohe Scherstabiliät |
| Wasserabweisend | Sehr gute Wasserbeständigkeit |
| Eignung hohe Lasten | Gute Eignung für hohe Lasten |