Dünnring-Rillenkugellager
einreihig, zöllig
Dünnring-Rillenkugellager DRZA 090 C P0
Ihren Preis für dieses Kugellager erhalten Sie mit unserem unverbindlichen Angebot.
| Merkmale | |
| Innendurchmesser [mm] d | 228.6 |
| Toleranz ID [mm] | (0/-0,03048) |
| Außendurchmesser [mm] D | 241.3 |
| Toleranz AD [mm] | (0/-0,03048) |
| Breite [mm] B | 6.35 |
| Toleranz Breite [mm] | (0/-0,127) |
| Radius [mm] rs (min) | 0.635 |
| Schulterabmessungen [mm] F | 233.38 |
| Schulterabmessungen [mm] F1 | 236.7 |
| Grenzdrehzahl [1/min] Öl | 1325 |
| Tragzahlen [N] dyn. Cr | 4057 |
| Tragzahlen [N] stat. C0r | 12499 |
| Toleranzklasse | P0 |
| Dichtung | offen |
| Gewicht [g] | 199.58 |
Alternative Produktbezeichnung
CSCA090, KA090CP0, KA090CP0*RBC, SA090CP0