Dünnring-Rillenkugellager
einreihig, zöllig
Dünnring-Rillenkugellager DRZB 090 C P0
Ihren Preis für dieses Kugellager erhalten Sie mit unserem unverbindlichen Angebot.
| Merkmale | |
| Innendurchmesser [mm] d | 228.6 |
| Toleranz ID [mm] | (0/-0,03048) |
| Außendurchmesser [mm] D | 244.475 |
| Toleranz AD [mm] | (0/-0,03048) |
| Breite [mm] B | 7.938 |
| Toleranz Breite [mm] | (0/-0,127) |
| Radius [mm] rs (min) | 1.016 |
| Schulterabmessungen [mm] F | 234.54 |
| Schulterabmessungen [mm] F1 | 238.53 |
| Grenzdrehzahl [1/min] Öl | 1725 |
| Tragzahlen [N] dyn. Cr | 5800 |
| Tragzahlen [N] stat. C0r | 16814 |
| Toleranzklasse | P0 |
| Dichtung | offen |
| Gewicht [g] | 299.37 |
Alternative Produktbezeichnung
CSCB090, KB090CP0, KB090CP0*RBC, SB090CP0