Dünnring-Rillenkugellager
einreihig, zöllig
Dünnring-Rillenkugellager DRZC 090 C P0
Ihren Preis für dieses Kugellager erhalten Sie mit unserem unverbindlichen Angebot.
| Merkmale | |
| Innendurchmesser [mm] d | 228.6 |
| Toleranz ID [mm] | (0/-0,03048) |
| Außendurchmesser [mm] D | 247.65 |
| Toleranz AD [mm] | (0/-0,03048) |
| Breite [mm] B | 9.525 |
| Toleranz Breite [mm] | (0/-0,127) |
| Radius [mm] rs (min) | 1.016 |
| Schulterabmessungen [mm] F | 235.74 |
| Schulterabmessungen [mm] F1 | 240.51 |
| Grenzdrehzahl [1/min] Öl | 1675 |
| Tragzahlen [N] dyn. Cr | 7464 |
| Tragzahlen [N] stat. C0r | 20061 |
| Toleranzklasse | P0 |
| Dichtung | offen |
| Gewicht [g] | 426.38 |
Alternative Produktbezeichnung
CSCC090, KC090CP0, KC090CP0*RBC, SC090CP0