Dünnring-Rillenkugellager
einreihig, zöllig
Dünnring-Rillenkugellager DRZD 042 C P0
Ihren Preis für dieses Kugellager erhalten Sie mit unserem unverbindlichen Angebot.
| Merkmale | |
| Innendurchmesser [mm] d | 107.95 |
| Toleranz ID [mm] | (0/-0,02032) |
| Außendurchmesser [mm] D | 133.35 |
| Toleranz AD [mm] | (0/-0,02032) |
| Breite [mm] B | 12.7 |
| Toleranz Breite [mm] | (0/-0,127) |
| Radius [mm] rs (min) | 1.524 |
| Schulterabmessungen [mm] F | 117.48 |
| Schulterabmessungen [mm] F1 | 123.83 |
| Grenzdrehzahl [1/min] Öl | 4940 |
| Tragzahlen [N] dyn. Cr | 7949 |
| Tragzahlen [N] stat. C0r | 14190 |
| Toleranzklasse | P0 |
| Dichtung | offen |
| Gewicht [g] | 376.48 |
Alternative Produktbezeichnung
CSCD042, KD042CP0, KD042CP0*RBC, SD042CP0