Dünnring-Rillenkugellager
einreihig, zöllig
Dünnring-Rillenkugellager DRZF 040 C P0
Ihren Preis für dieses Kugellager erhalten Sie mit unserem unverbindlichen Angebot.
| Merkmale | |
| Innendurchmesser [mm] d | 101.6 |
| Toleranz ID [mm] | (0/-0,02032) |
| Außendurchmesser [mm] D | 165.1 |
| Toleranz AD [mm] | (0/-0,01524) |
| Breite [mm] B | 19.05 |
| Toleranz Breite [mm] | (0/-0,127) |
| Radius [mm] rs (min) | 2.032 |
| Schulterabmessungen [mm] F | 115.9 |
| Schulterabmessungen [mm] F1 | 125.43 |
| Grenzdrehzahl [1/min] Öl | 5250 |
| Tragzahlen [N] dyn. Cr | 15831 |
| Tragzahlen [N] stat. C0r | 23842 |
| Toleranzklasse | P0 |
| Dichtung | offen |
| Gewicht [g] | 861.83 |
Alternative Produktbezeichnung
CSCF040, KF040CP0, KF040CP0*RBC, SF040CP0