Dünnring-Rillenkugellager
einreihig, zöllig
Dünnring-Rillenkugellager DRZF 042 C P0
Ihren Preis für dieses Kugellager erhalten Sie mit unserem unverbindlichen Angebot.
| Merkmale | |
| Innendurchmesser [mm] d | 107.95 |
| Toleranz ID [mm] | (0/-0,02032) |
| Außendurchmesser [mm] D | 146.05 |
| Toleranz AD [mm] | (0/-0,02032) |
| Breite [mm] B | 19.05 |
| Toleranz Breite [mm] | (0/-0,127) |
| Radius [mm] rs (min) | 2.032 |
| Schulterabmessungen [mm] F | 122.25 |
| Schulterabmessungen [mm] F1 | 131.78 |
| Grenzdrehzahl [1/min] Öl | 4900 |
| Tragzahlen [N] dyn. Cr | 16258 |
| Tragzahlen [N] stat. C0r | 25088 |
| Toleranzklasse | P0 |
| Dichtung | offen |
| Gewicht [g] | 907.18 |
Alternative Produktbezeichnung
CSCF042, KF042CP0, KF042CP0*RBC, SF042CP0