Dünnring-Schrägkugellager
einreihig, zöllig
Dünnring-Schrägkugellager DRZB 042 A R0
Ihren Preis für dieses Kugellager erhalten Sie mit unserem unverbindlichen Angebot.
| Merkmale | |
| Innendurchmesser [mm] d | 107.95 |
| Toleranz ID [mm] | (0/-0,02032) |
| Außendurchmesser [mm] D | 123.825 |
| Toleranz AD [mm] | (0/-0,02032) |
| Breite [mm] B | 7.938 |
| Toleranz Breite [mm] | (0/-0,127) |
| Radius [mm] rs (min) | 1.016 |
| Schulterabmessungen [mm] F | 113.89 |
| Schulterabmessungen [mm] F1 | 117.88 |
| Schulterabmessungen [mm] F2 | 119.86 |
| Druckwinkel [°] a | 30 |
| Grenzdrehzahl [1/min] Öl | 4250 |
| Tragzahlen [N] dyn. Cr | 3963 |
| Tragzahlen [N] stat. C0r | 9564 |
| Tragzahlen [N] dyn. Ca | 9653 |
| Tragzahlen [N] stat. C0a | 27579 |
| Toleranzklasse | P0 |
| Dichtung | offen |
| Gewicht [g] | 140.61 |
Alternative Produktbezeichnung
CSEB042, KB042AR0, KB042AR0*RBC, SB042AR0