Dünnring-Schrägkugellager
einreihig, zöllig
Dünnring-Schrägkugellager DRZC 042 A R0
Ihren Preis für dieses Kugellager erhalten Sie mit unserem unverbindlichen Angebot.
| Merkmale | |
| Innendurchmesser [mm] d | 107.95 |
| Toleranz ID [mm] | (0/-0,02032) |
| Außendurchmesser [mm] D | 127 |
| Toleranz AD [mm] | (0/-0,02032) |
| Breite [mm] B | 9.525 |
| Toleranz Breite [mm] | (0/-0,127) |
| Radius [mm] rs (min) | 1.016 |
| Schulterabmessungen [mm] F | 115.09 |
| Schulterabmessungen [mm] F1 | 119.86 |
| Schulterabmessungen [mm] F2 | 122.25 |
| Druckwinkel [°] a | 30 |
| Grenzdrehzahl [1/min] Öl | 4240 |
| Tragzahlen [N] dyn. Cr | 5311 |
| Tragzahlen [N] stat. C0r | 12055 |
| Tragzahlen [N] dyn. Ca | 12811 |
| Tragzahlen [N] stat. C0a | 34785 |
| Toleranzklasse | P0 |
| Dichtung | offen |
| Gewicht [g] | 208.65 |
Alternative Produktbezeichnung
CSEC042, KC042AR0, KC042AR0*RBC, SC042AR0