Dünnring-Schrägkugellager
einreihig, zöllig
Dünnring-Schrägkugellager DRZC 090 A R0
Ihren Preis für dieses Kugellager erhalten Sie mit unserem unverbindlichen Angebot.
| Merkmale | |
| Innendurchmesser [mm] d | 228.6 |
| Toleranz ID [mm] | (0/-0,03048) |
| Außendurchmesser [mm] D | 247.65 |
| Toleranz AD [mm] | (0/-0,03048) |
| Breite [mm] B | 9.525 |
| Toleranz Breite [mm] | (0/-0,127) |
| Radius [mm] rs (min) | 1.016 |
| Schulterabmessungen [mm] F | 235.74 |
| Schulterabmessungen [mm] F1 | 240.51 |
| Schulterabmessungen [mm] F2 | 242.9 |
| Druckwinkel [°] a | 30 |
| Grenzdrehzahl [1/min] Öl | 1675 |
| Tragzahlen [N] dyn. Cr | 8105 |
| Tragzahlen [N] stat. C0r | 24554 |
| Tragzahlen [N] dyn. Ca | 20595 |
| Tragzahlen [N] stat. C0a | 70860 |
| Toleranzklasse | P0 |
| Dichtung | offen |
| Gewicht [g] | 444.52 |
Alternative Produktbezeichnung
CSEC090, KC090AR0, KC090AR0*RBC, SC090AR0