Dünnring-Schrägkugellager
einreihig, zöllig
Dünnring-Schrägkugellager DRZD 042 A R0
Ihren Preis für dieses Kugellager erhalten Sie mit unserem unverbindlichen Angebot.
| Merkmale | |
| Innendurchmesser [mm] d | 107.95 |
| Toleranz ID [mm] | (0/-0,02032) |
| Außendurchmesser [mm] D | 133.35 |
| Toleranz AD [mm] | (0/-0,02032) |
| Breite [mm] B | 12.7 |
| Toleranz Breite [mm] | (0/-0,127) |
| Radius [mm] rs (min) | 1.524 |
| Schulterabmessungen [mm] F | 117.48 |
| Schulterabmessungen [mm] F1 | 123.83 |
| Schulterabmessungen [mm] F2 | 127 |
| Druckwinkel [°] a | 30 |
| Grenzdrehzahl [1/min] Öl | 4940 |
| Tragzahlen [N] dyn. Cr | 8345 |
| Tragzahlen [N] stat. C0r | 16681 |
| Tragzahlen [N] dyn. Ca | 19661 |
| Tragzahlen [N] stat. C0a | 48174 |
| Toleranzklasse | P0 |
| Dichtung | offen |
| Gewicht [g] | 381.02 |
Alternative Produktbezeichnung
CSED042, KD042AR0, KD042AR0*RBC, SD042AR0