Dünnring-Schrägkugellager
einreihig, zöllig
Dünnring-Schrägkugellager DRZF 090 A R0
Ihren Preis für dieses Kugellager erhalten Sie mit unserem unverbindlichen Angebot.
| Merkmale | |
| Innendurchmesser [mm] d | 228.6 |
| Toleranz ID [mm] | (0/-0,03048) |
| Außendurchmesser [mm] D | 266.7 |
| Toleranz AD [mm] | (0/-0,03048) |
| Breite [mm] B | 19.05 |
| Toleranz Breite [mm] | (0/-0,127) |
| Radius [mm] rs (min) | 2.032 |
| Schulterabmessungen [mm] F | 242.9 |
| Schulterabmessungen [mm] F1 | 252.43 |
| Schulterabmessungen [mm] F2 | 257.18 |
| Druckwinkel [°] a | 30 |
| Grenzdrehzahl [1/min] Öl | 2000 |
| Tragzahlen [N] dyn. Cr | 24946 |
| Tragzahlen [N] stat. C0r | 58672 |
| Tragzahlen [N] dyn. Ca | 60941 |
| Tragzahlen [N] stat. C0a | 169433 |
| Toleranzklasse | P0 |
| Dichtung | offen |
| Gewicht [g] | 1791.69 |
Alternative Produktbezeichnung
CSEF090, KF090AR0, KF090AR0*RBC, SF090AR0