Dünnring-Vierpunktlager
einreihig, zöllig
Dünnring-Vierpunktlager DRZA 042 X P0
Ihren Preis für dieses Kugellager erhalten Sie mit unserem unverbindlichen Angebot.
| Merkmale | |
| Innendurchmesser [mm] d | 107.95 |
| Toleranz ID [mm] | (0/-0,02032) |
| Außendurchmesser [mm] D | 120.65 |
| Toleranz AD [mm] | (0/-0,02032) |
| Breite [mm] B | 6.35 |
| Toleranz Breite [mm] | (0/-0,127) |
| Radius [mm] rs (min) | 0.635 |
| Schulterabmessungen [mm] F | 112.73 |
| Schulterabmessungen [mm] F1 | 115.9 |
| Druckwinkel [°] a | 30 |
| Grenzdrehzahl [1/min] Öl | 2360 |
| Tragzahlen [N] dyn. Cr | 3483 |
| Tragzahlen [N] stat. C0r | 6094 |
| Tragzahlen [N] dyn. Ca | 5605 |
| Tragzahlen [N] stat. C0a | 15168 |
| Toleranzklasse | P0 |
| Dichtung | offen |
| Gewicht [g] | 90.72 |
Alternative Produktbezeichnung
CSXA042, KA042XP0, KA042XP0*RBC, SA042XP0