Dünnring-Vierpunktlager
einreihig, zöllig
Dünnring-Vierpunktlager DRZA 090 X P0
Ihren Preis für dieses Kugellager erhalten Sie mit unserem unverbindlichen Angebot.
| Merkmale | |
| Innendurchmesser [mm] d | 228.6 |
| Toleranz ID [mm] | (0/-0,03048) |
| Außendurchmesser [mm] D | 215.9 |
| Toleranz AD [mm] | (0/-0,03048) |
| Breite [mm] B | 6.35 |
| Toleranz Breite [mm] | (0/-0,127) |
| Radius [mm] rs (min) | 0.635 |
| Schulterabmessungen [mm] F | 233.38 |
| Schulterabmessungen [mm] F1 | 236.7 |
| Druckwinkel [°] a | 30 |
| Grenzdrehzahl [1/min] Öl | 940 |
| Tragzahlen [N] dyn. Cr | 5391 |
| Tragzahlen [N] stat. C0r | 12499 |
| Tragzahlen [N] dyn. Ca | 9074 |
| Tragzahlen [N] stat. C0a | 31227 |
| Toleranzklasse | P0 |
| Dichtung | offen |
| Gewicht [g] | 199.58 |
Alternative Produktbezeichnung
CSXA090, KA090XP0, KA090XP0*RBC, SA090XP0