Dünnring-Vierpunktlager
einreihig, zöllig
Dünnring-Vierpunktlager DRZB 110 X P0
Ihren Preis für dieses Kugellager erhalten Sie mit unserem unverbindlichen Angebot.
| Merkmale | |
| Innendurchmesser [mm] d | 279.4 |
| Toleranz ID [mm] | (0/-0,03556) |
| Außendurchmesser [mm] D | 295.275 |
| Toleranz AD [mm] | (0/-0,03556) |
| Breite [mm] B | 7.938 |
| Toleranz Breite [mm] | (0/-0,127) |
| Radius [mm] rs (min) | 1.016 |
| Schulterabmessungen [mm] F | 285.34 |
| Schulterabmessungen [mm] F1 | 289.33 |
| Druckwinkel [°] a | 30 |
| Grenzdrehzahl [1/min] Öl | 750 |
| Tragzahlen [N] dyn. Cr | 8652 |
| Tragzahlen [N] stat. C0r | 20417 |
| Tragzahlen [N] dyn. Ca | 14590 |
| Tragzahlen [N] stat. C0a | 51066 |
| Toleranzklasse | P0 |
| Dichtung | offen |
| Gewicht [g] | 340.19 |
Alternative Produktbezeichnung
CSXB110, KB110XP0, KB110XP0*RBC, SB110XP0