Dünnring-Vierpunktlager
einreihig, zöllig
Dünnring-Vierpunktlager DRZC 110 X P0
Ihren Preis für dieses Kugellager erhalten Sie mit unserem unverbindlichen Angebot.
| Merkmale | |
| Innendurchmesser [mm] d | 279.4 |
| Toleranz ID [mm] | (0/-0,03556) |
| Außendurchmesser [mm] D | 298.45 |
| Toleranz AD [mm] | (0/-0,03556) |
| Breite [mm] B | 9.525 |
| Toleranz Breite [mm] | (0/-0,127) |
| Radius [mm] rs (min) | 1.016 |
| Schulterabmessungen [mm] F | 286.54 |
| Schulterabmessungen [mm] F1 | 291.31 |
| Druckwinkel [°] a | 30 |
| Grenzdrehzahl [1/min] Öl | 820 |
| Tragzahlen [N] dyn. Cr | 11103 |
| Tragzahlen [N] stat. C0r | 24332 |
| Tragzahlen [N] dyn. Ca | 18594 |
| Tragzahlen [N] stat. C0a | 60852 |
| Toleranzklasse | P0 |
| Dichtung | offen |
| Gewicht [g] | 526.17 |
Alternative Produktbezeichnung
CSXC110, KC110XP0, KC110XP0*RBC, SC110XP0