Dünnring-Vierpunktlager
einreihig, zöllig
Dünnring-Vierpunktlager DRZD 090 X P0
Ihren Preis für dieses Kugellager erhalten Sie mit unserem unverbindlichen Angebot.
| Merkmale | |
| Innendurchmesser [mm] d | 228.6 |
| Toleranz ID [mm] | (0/-0,03048) |
| Außendurchmesser [mm] D | 254 |
| Toleranz AD [mm] | (0/-0,03048) |
| Breite [mm] B | 12.7 |
| Toleranz Breite [mm] | (0/-0,127) |
| Radius [mm] rs (min) | 1.524 |
| Schulterabmessungen [mm] F | 238.13 |
| Schulterabmessungen [mm] F1 | 244.48 |
| Druckwinkel [°] a | 30 |
| Grenzdrehzahl [1/min] Öl | 1100 |
| Tragzahlen [N] dyn. Cr | 15840 |
| Tragzahlen [N] stat. C0r | 28913 |
| Tragzahlen [N] dyn. Ca | 25755 |
| Tragzahlen [N] stat. C0a | 72284 |
| Toleranzklasse | P0 |
| Dichtung | offen |
| Gewicht [g] | 780.18 |
Alternative Produktbezeichnung
CSXD090, KD090XP0, KD090XP0*RBC, SD090XP0