Dünnring-Vierpunktlager
einreihig, zöllig
Dünnring-Vierpunktlager DRZF 090 X P0
Ihren Preis für dieses Kugellager erhalten Sie mit unserem unverbindlichen Angebot.
| Merkmale | |
| Innendurchmesser [mm] d | 228.6 |
| Toleranz ID [mm] | (0/-0,03048) |
| Außendurchmesser [mm] D | 266.7 |
| Toleranz AD [mm] | (0/-0,03048) |
| Breite [mm] B | 19.05 |
| Toleranz Breite [mm] | (0/-0,127) |
| Radius [mm] rs (min) | 2.032 |
| Schulterabmessungen [mm] F | 242.9 |
| Schulterabmessungen [mm] F1 | 252.43 |
| Druckwinkel [°] a | 30 |
| Grenzdrehzahl [1/min] Öl | 1050 |
| Tragzahlen [N] dyn. Cr | 30902 |
| Tragzahlen [N] stat. C0r | 48930 |
| Tragzahlen [N] dyn. Ca | 49064 |
| Tragzahlen [N] stat. C0a | 122371 |
| Toleranzklasse | P0 |
| Dichtung | offen |
| Gewicht [g] | 1769.01 |
Alternative Produktbezeichnung
CSXF090, KF090XP0, KF090XP0*RBC, SF090XP0