Dünnring-Vierpunktlager
einreihig, zöllig
Dünnring-Vierpunktlager DRZF 110 X P0
Ihren Preis für dieses Kugellager erhalten Sie mit unserem unverbindlichen Angebot.
| Merkmale | |
| Innendurchmesser [mm] d | 279.4 |
| Toleranz ID [mm] | (0/-0,03556) |
| Außendurchmesser [mm] D | 317.5 |
| Toleranz AD [mm] | (0/-0,03556) |
| Breite [mm] B | 19.05 |
| Toleranz Breite [mm] | (0/-0,127) |
| Radius [mm] rs (min) | 2.032 |
| Schulterabmessungen [mm] F | 293.7 |
| Schulterabmessungen [mm] F1 | 303.23 |
| Druckwinkel [°] a | 30 |
| Grenzdrehzahl [1/min] Öl | 900 |
| Tragzahlen [N] dyn. Cr | 34345 |
| Tragzahlen [N] stat. C0r | 58983 |
| Tragzahlen [N] dyn. Ca | 55558 |
| Tragzahlen [N] stat. C0a | 147458 |
| Toleranzklasse | P0 |
| Dichtung | offen |
| Gewicht [g] | 2177.24 |
Alternative Produktbezeichnung
CSXF110, KF110XP0, KF110XP0*RBC, SF110XP0