Dünnring-Vierpunktlager
einreihig, zöllig
Dünnring-Vierpunktlager DRZF 160 X P0
Ihren Preis für dieses Kugellager erhalten Sie mit unserem unverbindlichen Angebot.
| Merkmale | |
| Innendurchmesser [mm] d | 406.4 |
| Toleranz ID [mm] | (0/-0,04064) |
| Außendurchmesser [mm] D | 444.5 |
| Toleranz AD [mm] | (0/-0,04064) |
| Breite [mm] B | 19.05 |
| Toleranz Breite [mm] | (0/-0,254) |
| Radius [mm] rs (min) | 2.032 |
| Schulterabmessungen [mm] F | 420.7 |
| Schulterabmessungen [mm] F1 | 430.23 |
| Druckwinkel [°] a | 30 |
| Grenzdrehzahl [1/min] Öl | 562 |
| Tragzahlen [N] dyn. Cr | 41907 |
| Tragzahlen [N] stat. C0r | 84071 |
| Tragzahlen [N] dyn. Ca | 70371 |
| Tragzahlen [N] stat. C0a | 210223 |
| Toleranzklasse | P0 |
| Dichtung | offen |
| Gewicht [g] | 3220.51 |
Alternative Produktbezeichnung
CSXF160, KF160XP0, KF160XP0*RBC, SF160XP0