Miniatur-Rillenkugellager
einreihig, mit Flansch, zöllig
Miniatur-Rillenkugellager FR 1810
Ihren Preis für dieses Kugellager erhalten Sie mit unserem unverbindlichen Angebot.
Merkmale | |
Innendurchmesser [mm] d | 7.938 |
Toleranz ID [mm] | (0/-0,008) |
Außendurchmesser [mm] D | 12.7 |
Toleranz AD [mm] | (0/-0,008) |
Breite [mm] B | 3.967 |
Toleranz Breite [mm] | (0/-0,120) |
Flanschdurchmesser [mm] Df | 13.894 |
Flanschbreite [mm] Bf | 0.787 |
Radius [mm] rs (min) | 0.15 |
Grenzdrehzahl [1/min] Öl | 53000 |
Tragzahlen [N] dyn. Cr | 580 |
Faktor zur Berechnung der stat. Tragzahl f0 | 16 |
Tragzahlen [N] stat. C0r | 280 |
Lagerluft | MC3 |
Lagerluft [µm] | 5-10 |
Toleranzklasse | PN |
Dichtung | offen |
Gewicht [g] | 1.56 |
Alternative Produktbezeichnung
F7938, FR1810, OBF92-1, RIF-8516