Miniatur-Rillenkugellager
einreihig, mit Flansch
Miniatur-Rillenkugellager MF 74 2Z
Ihren Preis für dieses Kugellager erhalten Sie mit unserem unverbindlichen Angebot.
Merkmale | |
Innendurchmesser [mm] d | 4 |
Toleranz ID [mm] | (0/-0,008) |
Außendurchmesser [mm] D | 7 |
Toleranz AD [mm] | (0/-0,008) |
Breite [mm] B | 2.5 |
Toleranz Breite [mm] | (0/-0,120) |
Flanschdurchmesser [mm] Df | 8.2 |
Flanschbreite [mm] Bf | 0.6 |
Radius [mm] rs (min) | 0.1 |
Grenzdrehzahl [1/min] Fett | 71000 |
Tragzahlen [N] dyn. Cr | 340 |
Faktor zur Berechnung der stat. Tragzahl f0 | 14.4 |
Tragzahlen [N] stat. C0r | 120 |
Lagerluft | MC3 |
Lagerluft [µm] | 5~10 |
Toleranzklasse | PN |
Dichtung | 2Z |
Gewicht [g] | 0.4 |
Alternative Produktbezeichnung
627/4-2ZR, FLW674ZZA, LF-740ZZ, MF74ZZ, WMLF4007ZZX