Rillenkugellager
einreihig, leichte Reihe
Rillenkugellager 16006
Ihren Preis für dieses Kugellager erhalten Sie mit unserem unverbindlichen Angebot.
Merkmale | |
Innendurchmesser [mm] d | 30 |
Toleranz ID [mm] | (0/-0,010) |
Außendurchmesser [mm] D | 55 |
Toleranz AD [mm] | (0/-0,013) |
Breite [mm] B | 9 |
Toleranz Breite [mm] | (0/-0,120) |
Radius [mm] rs (min) | 0.3 |
Grenzdrehzahl [1/min] Öl | 15000 |
Tragzahlen [N] dyn. Cr | 14040 |
Faktor zur Berechnung der stat. Tragzahl f0 | 14.7 |
Tragzahlen [N] stat. C0r | 8260 |
Lagerluft | CN |
Lagerluft [µm] | 5~20 |
Toleranzklasse | PN |
Dichtung | offen |
Gewicht [g] | 85 |
Alternative Produktbezeichnung
16006, 16006-A