 
																																				
									
									
									Rillenkugellager
									einreihig, zöllig
								
							Rillenkugellager ER 1038 2Z
Ihren Preis für dieses Kugellager erhalten Sie mit unserem unverbindlichen Angebot.
| Merkmale | |
| Innendurchmesser [mm] d | 9.525 | 
| Toleranz ID [mm] | (0/-0,008) | 
| Außendurchmesser [mm] D | 15.875 | 
| Toleranz AD [mm] | (0/-0,008) | 
| Breite [mm] B | 3.967 | 
| Toleranz Breite [mm] | (0/-0,120) | 
| Radius [mm] rs (min) | 0.25 | 
| Grenzdrehzahl [1/min] Fett | 15000 | 
| Tragzahlen [N] dyn. Cr | 910 | 
| Faktor zur Berechnung der stat. Tragzahl f0 | 15.7 | 
| Tragzahlen [N] stat. C0r | 440 | 
| Lagerluft | MC3 | 
| Lagerluft [µm] | 5~10 | 
| Toleranzklasse | PN | 
| Dichtung | 2Z | 
| Gewicht [g] | 2.4 | 
 
		