Schmierstoffe
allgemein
Schmierstoffe S002
| Merkmale | |
| Grundöl | Mineralöl |
| Verdicker | Polyharnstoff |
| Viskosität bei 40 °C [mm²/s] | 116 |
| Viskosität bei 100°C [mm²/s] | 12,3 |
| NLGI | 2 |
| Temperatur minimal [°C] | -30 |
| Temperatur maximal [°C] | 177 |
| H1 Zulassung | nein |
| Dichte [g/cm³] | 0,92 |
| Eigenschaften | |
| Scherstabilität | Hohe Scherstabiliät |
| Wasserabweisend | Sehr gute Wasserbeständigkeit |
| Eignung hohe Lasten | Gute Eignung für hohe Lasten |
| Strahlungsbeständigkeit | Hohe Strahlungsbeständigkeit |