Schmierstoffe
allgemein
Schmierstoffe S149
| Merkmale | |
| Grundöl | Mineralöl |
| Verdicker | Lithiumkomplex |
| Viskosität bei 40 °C [mm²/s] | 115 |
| Viskosität bei 100°C [mm²/s] | 12,2 |
| NLGI | 3 |
| Temperatur minimal [°C] | -20 |
| Temperatur maximal [°C] | 150 |
| H1 Zulassung | Nein |
| Dichte [g/cm³] | 0,92 |
| Eigenschaften | |
| Wasserabweisend | Gute Wasserbeständigkeit |
| Geräuscharmut | Hohe Laufruhe |
| Scherstabilität | Sehr hohe Scherstabiliät |
| Eignung hohe Lasten | Gute Eignung für hohe Lasten |
| Strahlungsbeständigkeit | Hohe Strahlungsbeständigkeit |